Urg'u | 50 Ω |
O'lcham(mm) | 45.0 * 45.0 * 14.0 |
Operatsion | -30~+70Shum/-40~+85Shum |
Saqlash harorati | -50 ~ + 90 ℃ |
Model raqami (X = 1: → soat miliga teskari) (X = 2: ← soat miliga teskari) | Freq. Oraliq Mij | Il. db (max) | Izolyatsiya db (min) | Chuchuk | Oldinga kuch CW | Teskari quvvat W |
WG4545X-X / 250-300Mij | 250-300 | 0,60 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 280-310Mij | 280-310 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 285-295Mij | 285-295 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 289-359Mij | 289-359 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 290-310Mij | 290-310 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 292-332Mij | 292-332 | 0.40 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 300-350Mij | 300-350 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 300-400Mij | 300-400 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 300-420Mij | 300-420 | 0,80 | 16,0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 320-412Mij | 320-412 | 0,80 | 18,0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 345-415Mij | 345-415 | 0,60 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 350-400Mij | 350-400 | 0,35 | 20,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 350-470Mij | 350-470 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 350-500Mij | 350-500 | 0,70 | 16,0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 360-440Mij | 360-440 | 0,45 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 360-470Mij | 360-470 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 375-415Mij | 375-415 | 0.40 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 380-480Mij | 380-480 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 400-430Mij | 400-430 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 400-500Mij | 400-500 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 400-512Mij | 400-512 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 400-550Mij | 400-550 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 412-512Mij | 412-512 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 440-470Mij | 440-470 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 450-600Mij | 450-600 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 460-605MHZ | 460-605 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 470-520MZ | 470-520 | 0.40 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 470-610MHZ | 470-610 | 0.50 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 470-650MHZ | 470-650 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 500-700MHZ | 500-700 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 520-570MHZ | 520-570 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 570-610MZ | 570-610 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 600-900MHZ | 600-900 | 0,80 | 15,0 | 1.50 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 610-960MHZ | 610-960 | 0,80 | 15,0 | 1.50 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 620-862MHZ | 620-862 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 690-1000MHZ | 690-1000 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 698-960MHZ | 698-960 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 698-1000MZZ | 698-1000 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 700-1000MHZ | 700-1000 | 0,60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x / 760-101hz | 760-1010 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 800-900MHZ | 800-900 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 800-1000MHZ | 800-1000 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 800-1200MHZ | 800-1200 | 0,60 | 16,0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 806-960MHZ | 806-960 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 850-1000MHZ | 850-1000 | 0.40 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 850-1150MHZ | 850-1150 | 0.50 | 20,0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 1010-110MHZ | 1010-1110 | 0.30 | 20,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 1200-1300MHZ | 1200-1300 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545X-X / 1300-1400MHZ | 1300-1400 | 0.30 | 23,0 | 1.20 | 100 | 20 |
Agar sizga kerak bo'lgan chastota diapazoni shaklida berilmasa.
PLizing Tafsilotlar uchun biz bilan bog'laning.